Perfect Chambray Tab Collar Shirt
Size Charts
inches
cm
Size | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Collar | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
Shoulder | 16.25 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 |
Sleeve Length from CB | 32.63 | 33.63 | 33.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Back Length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 31.75 | 31.75 | 32 |
* IF BACK SIDE PLEATS, FINISHED CHEST + 1/2"